| Дата | Сумма (руб.) | Благотворитель | Назначение пожертвования |
|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 2 000 | Алексей Александрович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 04.08.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 04.08.2026 | 1 000 | Алексей Александрович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 03.08.2026 | 8 500 | Елена Валентиновна А. | Благотворительное пожертвование Ане Устиновой |
| 03.08.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 02.08.2026 | 2 000 | Алексей Александрович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 02.08.2026 | 500 | Александра Станиславовна Б. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 01.08.2026 | 500 | Дарья Николаевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 31.07.2026 | 1 000 | Татьяна Олеговна Н. | Благотворительное пожертвование для Ани Устиновой |
| 31.07.2026 | 1 000 | Лариса Анатольевна Т. | Благотворительное пожертвование для Ани Устиновой |
| 31.07.2026 | 2 000 | Алексей Александрович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 28.07.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Мария М*******а | Аня Устинова |
| 28.07.2026 | 2 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | Аня Устинова |
| 27.07.2026 | 3 333 | Пожертвование через сайт Александр | Аня Устинова |
| 27.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Анастасия С******а | Аня Устинова |
| 26.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | Аня Устинова |
| 25.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Б****а Кристина | Аня Устинова |
| 24.07.2026 | 2 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | Аня Устинова |
| 24.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Анна Ф*****а | Аня Устинова |
| 24.07.2026 | 1 950 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 24.07.2026 | 5 850 | Ящик для пожертвований № 2 | Пожертвование на Благотворительную программу помощи онкобольным |
| 24.07.2026 | 500 | А*******а Елена Валентиновна | Благотворительное пожертвование Ане Устиновой |
| 24.07.2026 | 100 | Пожертвование через сайт К*****а Кристина | На уставную деятельность |
| 24.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт К*****а Кристина | Аня Устинова |
| 24.07.2026 | 2 000 | Пожертвование через сайт Я*****а Александра | Аня Устинова |
| 23.07.2026 | 3 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | Аня Устинова |
| 22.07.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Юлия | Аня Устинова |
| 22.07.2026 | 300 | Пожертвование через сайт Татьяна Я*****а | Аня Устинова |
| 22.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Никита М****в | Аня Устинова |
| 22.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Оксана М******а | Аня Устинова |
| 22.07.2026 | 300 | Пожертвование через сайт Татьяна К********а | Аня Устинова |
| 22.07.2026 | 300 | Пожертвование через сайт Н******а Татьяна | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 150 | Пожертвование через сайт Валентина | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 2 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 21.07.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 21.07.2026 | 800 | Елена Владимировна В. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 21.07.2026 | 1 500 | Наталья Николаевна П. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 21.07.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Виктория Б******а | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Л******а Наталия | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Илона | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Лариса | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 300 | Пожертвование через сайт Оксана В*****а | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 300 | Пожертование через сайт Оксана А***********а | Аня Устинова |
| 21.07.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Жанна Г*******а | Аня Устинова |
| 20.07.2026 | 1 000 | Пожертвование через сайт Марина А**********я | Аня Устинова |
| 18.07.2026 | 3 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | На уставную деятельность |
| 17.07.2026 | 50 | Пожертвование через сайт Ирина С******а | На уставную деятельность |
| 15.07.2026 | 4 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 13.07.2026 | 150 | Пожертвование через сайт Ирина С******а | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 08.07.2026 | 5 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 08.07.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 05.07.2026 | 5 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 01.07.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.07.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Благотворительное пожертвование |
| 30.06.2026 | 5 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей " | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 19.06.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 15.06.2026 | 5 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 11.06.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 04.06.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 04.06.2026 | 500 | Пожертвование через сайт Л******а | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 01.06.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.06.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Благотворительное пожертвование |
| 29.05.2026 | 3 500 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 26.05.2026 | 5 000 | Пожертвование через сайт К******в Максим | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 26.05.2026 | 1 000 | Анастасия Алексеевна С. | Благотворительное пожертвование |
| 25.05.2026 | 2 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 20.05.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 19.05.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 18.05.2026 | 2 000 | Пожертвование через сайт М*******а Мария | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 15.05.2026 | 5 000 | Пожертвование через сайт К****в Алексей | На программу "Помощь медицинским учреждениям" |
| 14.05.2026 | 2 000 | Надежда Леонидовна М. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.05.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Благотворительное пожертвование |
| 12.05.2026 | 1 939 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 07.05.2026 | 1 650 | Ящик для пожертвований № 5 | Пожертвование на благотворительную программу помощи онкобольным |
| 06.05.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.05.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 01.05.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотврительное пожертвование |
| 21.04.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 21.04.2026 | 6 250 | Ящик для пожертвований № 2 | Пожертвование на Благотворительную программу помощи онкобольным |
| 19.04.2026 | 300 | Мария Александровна Д. | Пожертвование на уставную деятельность организации |
| 19.04.2026 | 150 | Вероника Михайловна С. | Пожертвование на уставную деятельность организации |
| 16.04.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная социальная помощь" |
| 11.04.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 02.04.2026 | 20 000 | ООО КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная соц. помощь" |
| 01.04.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.04.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Благотворительное пожертвование |
| 30.03.2026 | 1 500 | Пожертвование через сайт | Пожертвование на уставную деятельность |
| 30.03.2026 | 300 | ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА Н. | благотворительное пожертвование онкобольным |
| 16.03.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная соц. помощь" |
| 16.03.2026 | 1 000 | Анастасия Станиславовна И. | благотворителтная помощь Анне Устиновой |
| 15.03.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 13.03.2026 | 2 000 | Екатерина Олеговна Б. | Благотворительное пожертвование Ане Устиновой |
| 12.03.2026 | 65 000 | Иван Олегович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 3 000 | Мария Владимировна Ш. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 1 000 | Анастасия Алексеевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование у уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 500 | Любовь Сергеевна Ш. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 150 | Ирина Петровна Г. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 10.03.2026 | 1 000 | Лариса Анатольевна Т. | Благотворительное пожертвование Ане Устиновой |
| 08.03.2026 | 4 847,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 07.03.2026 | 484,75 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 07.03.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.03.2026 | 1 000 | Жанна Вадимовна Н. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.03.2026 | 2 000 | Александр Сергеевич О. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.03.2026 | 1 500 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.03.2026 | 1 000 | Татьяна Валерьевна П. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 03.03.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная соц. помощь" |
| 02.03.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Пожертвование на уставную деятельность |
| 01.03.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.03.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 26.02.2026 | 1 602 | Екатерина Валерьевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 24.02.2026 | 2 400 | Шихшамиль Шихсеидович А. | Благотворительное пожертвование |
| 19.02.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 17.02.2026 | 484,75 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 16.02.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 15.02.2026 | 300 | Наталья Олеговна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 08.02.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 06.02.2026 | 300 | Людмила Николаевна К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.02.2026 | 500 | Любовь Сергеевна Ш. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.02.2026 | 1 000 | Татьяна Олеговна Н. | Благотворительное пожертвование |
| 06.02.2026 | 1 000 | Екатерина Олеговна Б. | Благотворительное пожертвование Валерии Герасимовой |
| 05.02.2026 | 1 000 | Александр Сергеевич О. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 500 | Мария Сергеевна М. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 60 000 | Иван Олегович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 03.02.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Пожертвование на уставную деятельность |
| 01.02.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.02.2026 | 996,34 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 26.01.2026 | 2 200 | Шихшамиль Шихсеидович А. | Благотворительное пожертвование |
| 21.01.2026 | 1 000 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 21.01.2026 | 500 | Анна Сергеевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 18.01.2026 | 993,34 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 17.01.2026 | 48 900 | Пожертвование из ящика № 2 | Пожертвование на благотворительную программу помощи онкобольным |
| 13.01.2026 | 498,17 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 12.01.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Пожертвование на уставную деятельность |
| 11.01.2026 | 3 000 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 10.01.2026 | 996,34 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 03.01.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
Отчет о поступлениях
Уважаемые наши благотворители! Мы ничего не смогли бы сделать без вашей помощи! Ведь это на ваши деньги мы оплачиваем лекарства, обследования, проезд к месту лечения и съем жилья, помогаем медицинским учреждениям создавать комфортные условия для пациентов, организуем реабилитационные мероприятия для подопечных. И совершенно не важно, какой величины было пожертвование каждого из вас и каким способом совершено - денежным переводом, помощью в натуральном виде или личным участием в наших мероприятиях. Все вместе мы уже помогли многим. И обязательно поможем еще!
От всей души благодарим всех, кто откликается на наш призыв о помощи!
vmeste_33@mail.ru
+7 (902) 884 99 33