| Дата | Сумма (руб.) | Благотворитель | Назначение пожертвования |
|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 20 000 | ООО КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная соц. помощь" |
| 01.04.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.04.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Благотворительное пожертвование |
| 30.03.2026 | 1 448,76 | Пожертвование через сайт | Пожертвование на уставную деятельность |
| 30.03.2026 | 300 | ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА Н. | благотворительное пожертвование онкобольным |
| 16.03.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная соц. помощь" |
| 16.03.2026 | 1 000 | Анастасия Станиславовна И. | благотворителтная помощь Анне Устиновой |
| 15.03.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 13.03.2026 | 2 000 | Екатерина Олеговна Б. | Благотворительное пожертвование Ане Устиновой |
| 12.03.2026 | 64 740 | Иван Олегович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 2 988 | Мария Владимировна Ш. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 996 | Анастасия Алексеевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 996 | Галина Викторовна С. | Пожертвование у уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 498 | Любовь Сергеевна Ш. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 12.03.2026 | 149.40 | Ирина Петровна Г. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 10.03.2026 | 1 000 | Лариса Анатольевна Т. | Благотворительное пожертвование Ане Устиновой |
| 08.03.2026 | 4 847,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 07.03.2026 | 484,75 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 07.03.2026 | 996 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.03.2026 | 996 | Жанна Вадимовна Н. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.03.2026 | 1 992 | Александр Сергеевич О. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.03.2026 | 1 494 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.03.2026 | 996 | Татьяна Валерьевна П. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 03.03.2026 | 20 000 | ООО "КРЕСЛОВЪ" | Благотворительное пожертвование на реализацию программы "Адресная соц. помощь" |
| 02.03.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Пожертвование на уставную деятельность |
| 01.03.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.03.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 26.02.2026 | 1 595,59 | Екатерина Валерьевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 24.02.2026 | 2 400 | Шихшамиль Шихсеидович А. | Благотворительное пожертвование |
| 19.02.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 17.02.2026 | 484,75 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 16.02.2026 | 996 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 15.02.2026 | 298,80 | Наталья Олеговна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 08.02.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 06.02.2026 | 298,80 | Людмила Николаевна К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.02.2026 | 498 | Любовь Сергеевна Ш. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 06.02.2026 | 1 000 | Татьяна Олеговна Н. | Благотворительное пожертвование |
| 06.02.2026 | 1 000 | Екатерина Олеговна Б. | Благотворительное пожертвование Валерии Герасимовой |
| 05.02.2026 | 996 | Александр Сергеевич О. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 996 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 498 | Мария Сергеевна М. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 59 760 | Иван Олегович К. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 05.02.2026 | 969,50 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 03.02.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Пожертвование на уставную деятельность |
| 01.02.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
| 01.02.2026 | 996,34 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 26.01.2026 | 2 200 | Шихшамиль Шихсеидович А. | Благотворительное пожертвование |
| 21.01.2026 | 996 | Галина Викторовна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 21.01.2026 | 498 | Анна Сергеевна С. | Пожертвование на уставную деятельность |
| 18.01.2026 | 993,34 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 17.01.2026 | 48 900 | Пожертвование из ящика № 2 | Пожертвование на благотворительную программу помощи онкобольным |
| 13.01.2026 | 498,17 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 12.01.2026 | 10 000 | ООО "АСМ" | Пожертвование на уставную деятельность |
| 11.01.2026 | 3 000 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 10.01.2026 | 996,34 | Пожертвование по операциям эквайринга | - |
| 03.01.2026 | 3 000 | Анна Александровна З. | Благотворительное пожертвование |
Отчет о поступлениях
Уважаемые наши благотворители! Мы ничего не смогли бы сделать без вашей помощи! Ведь это на ваши деньги мы покупаем лекарства, оплачиваем обследования, помогаем медицинским учреждениям создавать комфортные условия для пациентов, организуем реабилитационные мероприятия для подопечных. И совершенно не важно, какой величины было пожертвование каждого из вас и каким способом совершено - денежным переводом, помощью в натуральном виде или личным участием в наших мероприятиях. Все вместе мы уже помогли многим. И обязательно поможем еще!
От всей души благодарим всех, кто откликается на наш призыв о помощи! Вместе мы сможем еще больше!!
vmeste_33@mail.ru
+7 (902) 884 99 33